
地球って丸いんですよね〜!!
改めて、日食もろもろ自然の雄大さを感じますね。
- SOUND DESIGN COMPANY - ” 有限会社 ライヴフロウ ” のブログです。 興味がある人は読んで返信を下さいね。 (._.)オジギ 当社のホームページはhttp://www.liveflow.jp/




この仕事をいろいろして来てもまぁ、いつもお目にかかれる訳ではありません。
恒例でよくあるモノもあると思うのですが、
僕が関わるモノでは、現代もの?の音楽だったり、イベントだったり・・・
立たせる様に演出することはあっても、
自然と腰が立つってすごいモンですよね!!
d(^-^)ネ!
この後もっと わらわらと立つ人がいましたよ。
(Standing ovation)とは、
演奏会やスポーツイベントなどで、観客が立ち上がって拍手を送ることである。
素晴らしい演奏や演技、プレーに感動した観客による最大限の賛辞である。
日本語では満場総立ちと表現することがある。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照




| ・Type: | 小型ニアフィールド・パワードモニター |
| ・Maximum SPL : | 102 dB / r =1m (3.3 ft ) |
| ・Bandwidth : | 100 Hz ... 20 kHz +/-3 dB |
| ・Inherent noise sound level : | <= 6 dB (A) / r=1m ( 3.3 ft ) |
| ・Total harmonic distortion ( measured at 83 dB/ r=1m ( 3.3 ft )? from 100Hz ... 10kHz ) : | <-36 dB |
| ・Nominal Input level : | 0 ... +15 dB adjustable |
| ・Input impedance : | >= 10 kOhm RC symmetrically |
| ・Electronic Crossover frequencies : | 7 kHz |
| ・Bass lower : | cont. adjustable |
| ・Nominal output power MOSFET-amplifier | LF : 25 Watt / 4 Ohm HF : 15 Watt / 8 Ohm |
| ・Input Connector : | XLR 3F |
| ・Loudspeaker systems | Woofer : 100 mm ( 4” ) cone Tweeter : 19 mm ( 0.7” ) dome |
| ・Operation and Clipping indicator : | LED on front side |
| ・Power requirements : | Europe 230 Volt(+/-10%)/ AC 50 Hz USA & Canada 115 Volt/ AC 60 Hz |
| ・Power consumption : | max. 40 Watt at full load |
| ・Mains connection : | Euro cold-unit connector |
| ・Dimensions (H x W x D) : | 198 x 146 x 160 mm ( 7.8 x 5.7 x 6.3 in ) |
| ・Weight : | 3.2 kg ( 7 lbs ) /1台 |
| ・Temperature requirements | or use :+ 15ーC .... + 35ーC ( 59ーF .... 95ーF ) for storage :- 25ーC .... + 45ーC ( -13ーF .... 113ーF ) Humidity : 45 .... 75 % |
| ・Magnetic shield : | standard |
| ・Design of the Cabinet : | MDF wood/ black veneer? different colors optional |





